Home Akvarijum Voda Tehnika Ribe Biljke Hrana Uradi sam Biblioteka Slike Linkovi Forum Chat


  T °C pH1 DH2 mV3/4

Napomena

Voda iz česme (ZR) 19.1 7,83 oko 8 -50mV  
Voda iz bunara 13.6 7.16 oko 30-40 5mV  
Voda iz bazena 2.0 8.75 oko 14 -77mV  
Soda-voda AquaLine (ZR) 13.2 5.45 oko 7 105mV  
Čaj od treseta 26.6 6.71 ??? 26mV  
 
Akvarijum, 33 litare vode, česmovača 50% i kišnica 50%, 1 mali ancitrus i 2 mala koridorusa,
1 nana, 2 kriptokorine, 1 elodeja, 1 šargarepa, dosta površinske trave i končastih algi
  T °C pH1 DH2 mV3/4

Vreme

Napomena

Akvarijum 33L 23.8 8.17 oko 3 -50mV 15:15 izmereno i dodato 0,5L soda-vode
Akvarijum 33L 23.8 6.92 oko 3 22mV 15:20 t=5'  
Akvarijum 33L 23.9 6.98 oko 3 18mV 15:45 t=30'  
Akvarijum 33L 24.0 7.08 oko 3 13mV 16:15 t=1h  
Akvarijum 33L 25.0 7.69 oko 3 -43mV 00:00 t=8h 45'  
Akvarijum 33L 23.0 8.17 oko 3 -54mV 12:00 t=20h 45'  
 
Akvarijum 33L 25.8 8.37 oko 3 -72mV 00:00  
Akvarijum 33L            
Akvarijum 33L            
Akvarijum 33L            
 
Akvarijum, 75 litara vode, čista česmovača, 5 japanki i 7 koridorusa,
bez biljka
  T °C pH1 DH2 mV3/4

Vreme

Napomena

Akvarijum 75L 24.7 8,89 oko 8   12:00 izmereno i dodato 0,5L soda-vode
Akvarijum 75L 24.8 7.64 oko 8 -23mV 12:30 t=30' izmereno i dodato 0,5L soda-vode
Akvarijum 75L 25.0 7.15 oko 8 9mV 13:00 t=1h  
Akvarijum 75L 25.4 7.31 oko 8 -1mV 16:00 t=4h  
Akvarijum 75L 27.7 7.99 oko 8 -45mV 00:00 t=12h  
Akvarijum 75L 27.4 8.48 oko 8 -76mV 12:00 t=24h  
 
Akvarijum 75L 24.7 8.52 oko 8 -81mV 00:00  
Akvarijum 75L            
Akvarijum 75L            
Akvarijum 75L            

1 Merenje vršeno pomoću digitalnog pH-metra WTW-330 i rezultati su jako varirali u zavisnosti od kalibracije
2 Merenje vršeno pomoću trakica AQUADUR koje dolaze uz Callgon
3 Merenje vršeno pomoću digitalnog pH-metra WTW-330 i rezultati su jako varirali u zavisnosti od kalibracije
4 Ako neko zna čemu ovo služi neka me kontaktira:-)